

| 品牌 | 海天精工/HISION | 产地 | 国产 | 
|---|
C400M金属3D打印机
技术先进: 金属3D打印技术 - 突破传统工艺的限制,可实现不同尺寸、复杂、精密注塑模 具及压铸模具的生产需求,满足不同行业客户的差异化需求。
实力雄厚: 依托集团在塑料机械、数控机床、金属成型装备及驱动控制系统等多个行业的 深厚积淀及成功经验,建立了完善的设计研发、生产装配、市场营销及售后服 务体系,可针对客户不同需求提供专业的定制化解决方案和全面应用支持 服务。
安全可靠: 公司现已具备成熟的技术研发中心和规模化的装备生产基地,秉承为客户创 造价值的研发策略和安全可靠的设计理念,结合软硬件领域多重新技术,确 保设备高效、稳定、安全运行。
技术参数:
| 成型空间(L×W×H) | 400×400×420mm(含基板) | 
| 激光器类型 | Yb光纤激光器 | 
| 激光器数量 | 单激光(1×500W) 双激光(2×500W) | 
| 精密光学部件 | F-theta 透镜 | 
| 扫描速度 | 高达7m/s | 
| 光斑直径 | 约80μm | 
| 设备尺寸(L×W×H) | 2740×1115×2190mm 2900×1265×2190mm | 
| 循环过滤 | 单中效三级反吹式长效过滤 自动切换并联双中效反吹过滤 | 
| 标配最小安装尺寸 | 4.64×3.27×2.58m | 
| 标配重量 | 约2200kg | 
| 铺粉层厚 | 20 ~ 120渭m | 
| 基板预热 | +20 ~ 200℃ | 
| zui低氧含量 | ≤100ppm | 
| 保护气 | 氮气/氩气( N2/Ar) | 
| 惰性气体供应 | 0.7MPa;20m³/h | 
| 电源 | AC380V;32A | 
| 标配功耗 | 最大值12kw/基础值4kw | 
| 系统软件 | Windows 10 | 
| 设备软件 | Magics;VoxelDance;HTSlicer;HTprinter; | 
| 材料 | 模具钢;不锈钢;铝合金;高温合金等 | 
C400M金属3D打印机硬件 - 标/选配置表
| 标准配置 | 可选配置 | 
| 1 三级反吹式长效循环过滤系统 | 铺粉视觉监测模块 | 
| 2 高精度氧含量、温度、压力、流量等参数监测系统 | 高效双向铺粉系统 | 
| 3 充气式气氛培养 | 高效抽真空式气氛培养 | 
| 4 单缸上送粉 | 人粉隔离式手套箱 | 
| 5 阶梯式定量送粉 | 陶瓷硬刮刀 | 
| 6 软刮刀 | UPS | 
| 7 大尺寸高分辨率触摸屏 | 并联双中效 | 
| 8 400幅面恒风速双出风口式风场 | 双激光 | 
| 9 打印舱观察用站台 | 

行业应用
金属3D打印技术,突破了传统的加工限 制,可完成零件的水路随形布置,可为复 杂结构提供生产方案,现已广泛应用于医 疗,电器,汽车,模具,科研等领域,为客户 降本增效,创造价值。

3D打印金属模具的应用


上一篇:C250M金属3D打印机
下一篇:海天机器人焊接设备
电话